Deutsche Meisterschaften
für Männer- und Jugendtanzgruppen (männlich U18)
Die dritte Deutsche Meisterschaft für Männertanzgruppen nach dem Regelwerk der ADM und gleichzeitig die vierte Deutsche Jugendmeisterschaft für die männliche Jugend mit einem Altersdurchschnitt der gesamten Tanzgruppe von unter 18 Jahren wird wieder von der CPE Eventagentur organisiert und von der TG 1848 Osthofen ausgerichtet. Sie findet statt am
Samstag, den 11. April 2026 in der Wonnegauhalle in Osthofen
Interessierte Tanzgruppen können sich gerne schon anmelden, füllt dazu bitte einfach unser Anmeldeformular aus, dann haben wir alle Daten die wir benötigen und es geht nichts vergessen.
Für den Kartenvorverkauf haben wir wieder einen Ticket-Shop eingerichtet.
Die Ergebnisse der Deutschen Meisterschaften 2025:
Platzierung | Tanzgruppe | Herkunft | Bundesland | Punkte |
Deutscher Meister | Matzeratis | Mittelkalbach | Hessen | 554 |
Deutscher Vizemeister | Many Monkeys | Bretzenheim | Rheinland-Pfalz | 535 |
Deutscher Trizemeister | Gentlemen | Wiesentheid
| Bayern | 519 |
4. Platz | CCW Männerballet | Weiler | Rheinland-Pfalz | 484 |
5. Platz | Magic Men | Euskirchen | Nordrhein-Westfalen | 472 |
6. Platz | Hopptown Jumping Jacks | Hoppstädten | Rheinland-Pfalz | 455 |
Deutscher Jugendmeister | Gentleboys | Wiesentheid | Bayern | 412 |
8. Platz | Hohner Stifterappler | Taunusstein | Hessen | 407 |
Deutscher Vize-Jugendmeister | Junior Hornets | Biebelnheim | RHeinland-Pfalz | 405 |
10.Platz | Elferrat Haselonia | Haselbach | Bayern | 402 |
Deutscher Trize-Jugendmeister | Mini Heartbreakers | Herxheim | Rheinland-Pfalz | 380 |
12. Platz (Jugend 4. Platz) | Socie Teams | Alzey | Rheinland-Pfalz | 346 |
13. Platz | Specktorpedos | Bodenheim | Rheinland-Pfalz | 336 |
Die Ergebnisse der Deutschen Meisterschaften 2024:
Platzierung | Tanzgruppe | Herkunft | Bundesland | Motto | Punkte |
Deutscher Meister | Matzeratis | Mittelkalbach | Hessen | Welcome to the jungle | 475 |
Deutscher Vizemeister | Gentlemen | Wiesentheid | Bayern | Ich bin ein Gentlemen - holt mich hier raus | 449 |
Dt. Trizemeister | Many Monkeys | Bretzenheim | Rheinland-Pfalz | Seite an Seite nach Valhalla | 410 |
4. Platz | Horny Hornets | Biebelnheim | Rheinland-Pfalz | Pinocchio | 401 |
Dt. Meister u18 | TNT | Zellingen | Bayern | Eine magische Reise | 395 |
6. Platz | Freaky Pins | Niederründau | Hessen | Azteken | 382 |
Dt. Vizemeister u18 | Wild Boys | Albertshofen | Bayern | Lebenslänglich - Ausbruch zwecklos | 344 |
8. Platz | Martinself | Rübenach | Rheinland-Pfalz | Die Schwestern des 11. St. Martin Orden | 336 |
9. Platz | Löwenjäger | Mannheim | Baden-Württemberg | Vampire in love | 320 |
Dt. Trizemeister u18 | Junior Hornets | Biebelnheim | Rheinland-Pfalz | In der Hölle ist der Teufel los | 314 |
4. Platz u18 | SocieTeam | Alzey | Rheinland-Pfalz | Mission Mars - Wir retten Mark Watney | 305 |
12. Platz | PfrimmNarrenBoys | Monsheim | Rheinland-Pfalz | Barbie und Ken | 269 |
13. Platz | MäBa Weyer | Weyer | Nordrhein-Westfalen | Almen statt Palmen - Die Apres-Ski Hüttengaudi | 267 |
14. Platz | Die Pfundigen | Mittelstetten | Bayern | Schneewittchen und die 7 Zwerge - wie es wirklich war | 225 |
