Ergebnisse der 1. Deutschen Jugendmeisterschaft (männlich u18)
Deutscher Meister | The Next Turedancer (TNT) | 371 Punkte |
Deutscher Vizemeister | Junior Hornets | 270 Punkte |
Wild Boys | 270 Punkte | |
Deutscher Trizemeister | Hydro Riderz | 215 Punkte |
Ergebnisse des Champions-Cup:
1. Platz | Turedancer | 451 Punkte |
2. Platz | Lil Fam | 423 Punkte |
3. Platz | Matzeratis | 422 Punkte |
4. Platz | Tornados | 419 Punkte |
5. Platz | Many Monkeys | 403 Punkte |
6. Platz | Hellsöwer | 398 Punkte |
7. Platz | TNT (Deutscher Jugendmeister) | 371 Punkte |
8. Platz | Hopptown Jumping Jacks | 348 Punkt |
9. Platz | Nit fööhle sons klatsch et | 294 Punkte |
10. Platz | Die Anzich Normolen (DAN) | 273 Punkte |
11. Platz | Junior Hornets (Deutscher Vize-Jugendmeister) | 270 Punkte |
Wild Boys (Deutscher Vize-Jugendmeister) | 270 Punkte | |
13. Platz | Seeperlchen | 267 Punkte |
14. Platz | Die wilden Antikörper | 252 Punkte |
15. Platz | Funkenspritzer | 246 Punkte |
16. Platz | Strandjungs | 222 Punkte |
17. Platz | Six Pack | 217 Punkte |
18. Platz | Hydro Riderz (Deutscher Trize-Jugendmeister) | 215 Punkte |
19. Platz | Golden Girls | 212 Punkte |
20. Platz | Muskeltiere | 198 Punkte |
21. Platz | Men Society | 192 Punkte |
22. Platz | Taube Nüsschen | 188 Punkte |
23. Platz | Ranzengarde | 182 Punkte |
Die Karlsberg Brauerei und wir küren die beste Männertanzgruppe Deutschlands und den
Deutschen Jugendmeister!
|
Unsere Jury