Der 1. ADM Champions-Cup ist vorbei, hier könnt ihr alle Platzierungen einsehen!
Platz | Männertanzgruppe | Punkte | Damen-/gemischte Tanzgruppe | Punkte | |
1 | The Icons! | 443 | Dance Factory | 452 | |
2 | Many Monkeys | 441 | Upthrust | 439 | |
3 | MB Losheim | 419 | Energetic | 437 | |
4 | Jump Your Style Crew | 395 | Xperience | 424 | |
5 | LCV Bordies | 385 | Dance Emotion | 409 | |
6 | Net fööhle sons klatsch et | 376 | Dance Mania | 313 | |
7 | Atzmann Tornados | 369 | |||
8 | Die wilden Antikörper | 337 | |||
9 | Asbachbrittas | 323 | |||
10 | Blessemer Kornjuwele | 312 | |||
11 | Fabiolous Dance | 308 | |||
12 | Gassebuwe | 303 | |||
13 | Houschder Männerballett | 300 | |||
14 | MKV Männerballett | 295 | |||
15 | Men Society | 178 |
Die Karlsberg Brauerei und wir küren die beste Männertanzgruppe Deutschlands! Beim Champions-Cup kommt es vor allem darauf an, dass die Darbietung perfekt auf das Leistungsvermögen der Gruppe zugeschnitten ist! Egal was ihr tanzt, zeigt uns das ihr das gerne macht. Ihr müsst keinerlei Bedingungen erfüllen oder bestimmte Elemente einstudieren, ihr braucht keinerlei Vorgaben zu erfüllen, zeigt uns genau das, was ihr auch eurem Publikum zu Hause und auf anderen Veranstaltungen darbieten würdet und zeigt uns das ihr Spaß habt! Deutschlands erster Männertanz-Champion gewinnt 1.000,-€ Preisgeld! Im Rahmen des Champions-Cup wird auch - in einem integrierten Tanzwettbewerb - der Champion für Damen- und gemischte Showtanzgruppen ermittelt! |
Unsere Jury